Paito Warna Harian Delaware Day Togel Online adalah alat yang menyajikan data angka keluaran Delaware Day Pools dalam format harian, biasanya dilengkapi dengan warna untuk mempermudah analisis pola angka. Dengan paito harian, pemain dapat melacak hasil pengeluaran terbaru secara terstruktur, membantu dalam mengidentifikasi tren angka yang sering muncul atau jarang keluar. Alat ini menjadi salah satu panduan favorit bagi pemain togel untuk menyusun strategi taruhan berdasarkan data akurat. Banyak situs togel terpercaya menyediakan paito harian Delaware Day yang terus diperbarui, memastikan informasi yang diberikan relevan dan up-to-date untuk mendukung prediksi yang lebih baik. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |