Data Vegas Morning

Paito Manual Vegas Morning Togel Online adalah catatan angka pengeluaran Vegas Morning Pools yang disusun secara manual oleh pemain togel untuk analisis prediksi. Berbeda dengan paito otomatis, paito manual dibuat dengan mencatat data hasil keluaran secara mandiri, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam mengidentifikasi pola angka sesuai kebutuhan. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin mempelajari tren angka secara detail tanpa tergantung pada sistem otomatis. Dengan paito manual, pemain dapat lebih fokus pada angka-angka spesifik yang dianggap memiliki peluang besar untuk keluar. Pastikan sumber data yang digunakan terpercaya agar analisis prediksi tetap akurat dan relevan. :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
4852 6270 2730 3404 5496 9668 7597
9386 3246 8362 6321 5172 1915 3129
7210 4305 8572 1288 7090 5648 4519
1992 8690 2676 0592 4638 0036 6497
7572 2960 4310 6439 5883 7060 2944
7160 8246 4384 2403 6165 6623 3447
1803 9020 0786 2581 6491 8153 7817
2388 8736 6703 2675 6052 7296 9346
5799 3004 3429 1402 0821 4205 8061
4073 6637 6979 7588 4718 2897 7446
3782 9680 6852 7172 6134 4060 0486
0545 5682 8659 1481 6377 2175 6202
8391 9223 6304 2709 3470 5661 7616
0659 5863 3586 9168 1322 4981 7485
3716 4937 9514 7946 9381 0974 7010
4996 6067 8854 1541 7350 2633 0288
7203 5306 2118 9150 8903 2060 3503
6973 6704 9745 8409 9920 1766 4086
7441 5782 8371 3696 2980 6189 4519
0663 0402 6015 5468 4267 3087 7724
3872 5730 9575 2967 6691 6957 1094
8370 9875 8418 6275 5107 0065 5736
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5143 2593 4319 7034 0742 6477 9438
3080 8294 6773 4690 2895 1666 0558
5891 8524 6618 7138 0810 1123 9727
1697 4932 6629 7020 3626 1883 0493
7684 1862 3415 9151 8066 0778 6893
1932 2270 4828 6762 3602 9426 2217
9363 4102 9094 8467 1228 6180 7121
1270 0867 4190 7686 9980 0755 2054
3315 2034 7304 5844 1599 8254 2780
4627 6171 0421 9812 7038 5923 4361
3326 4750 8559 4029 3452 6128 1092
9540 4814 2603 7661 7066 0381 3164
8767 6255 4864 5986 2028 9308 2785
3669 0232 8069 4624 3520 5979 2905
5640 0857 4025 6771 2302 5267 1754
9380 7323 3470 1663 2081 0701 7366
0677 2052 9868 5015 6563 3407 3104
6406 1415 1707 7503 0945 4619 6679
9011 4789 8912 3927 6951 2139 0150
5929 7839 9235 1590 5118 5765 8185
4741 7308 5540 7502 0919 8517 3828
0813 1476 8704 5682 7809 3120 6797
4503 2093 0424 6015 8622 8493 9828
9464 3451 4881 7130 8306 1501 3019
6169 1565 2336 9116 6416 2241 8696
8840 2514 2170 9748 7131 6649 9448
6298 5861 0991 2998 6779 5293 4922
3895 5877 0576 3097 7400 4976 7282
3073 0036 1350 0715 4131 9891 3195
4456 9157 8614 9409 9530 4001 2067
2859 6285 6081 7401 9961 8410 9726
0670 4695 7922 6126 5343 1638 9433
6099 1950 0199 9433 5330 4253 1335
4030 8494 8131 9478 2558 8374 1371
3071 1217 7535 3937 2450 5924 7474
5530 9774 8203 6278 0228 2994 4203
8983 3448 4770 4591 1400 2151 5302
5204 9166 8225 3181 7157 8197 6083
6125 5104 7036 2160 9043 3619 3862
6152 9193 5495 0073 7065 4758 1310
3864 0037 6939 6521 5025 8645 2616
0672 3286 9479 3084 4131 2470 7908
6092 6749 4786 7054 5642 1014 4853
7242 2580 8213 4367 0389 8538 5909
9815 5421 2549 6419 3283 4911 8192
5883 1586 9051 0817 6750 7405 9106
1013 6185 5088 0772 5086 2578 2866
7840 6901 1074 5640 4103 3449 8424
2603 5625 4030 3287 0708 8240 2853
4295 7582 0853 2686 0520 9308 2915
1585 5683 6759 8297 8796 3438 4706
2803 1467 3877 2659 5325 0495 5983
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9291 6025 2106 0239 4740 9028 6005
7629 2936 0501 1474 9342 0458 5636
6884 8290 8039 4952 0319 9187 3812
2623 7395 3409 7963 4740 4954 9061
8643 5629 6482 3912 9554 8421 9578
0383 5214 8789 4969 3224 8630 7062
4360 3655 1024 6804 5038 7870 0406
4054 2140 7242 3228 3626 1613 6670
4721 9602 0387 5024 9418 1947 7116
1689 7580 6133 1887 3622 8345 5801
8429 2498 4681 3385 9856 7394 3987
0141 1803 4063 0389 8073 0749 5819
7388 4830 5606 4360 3615 0653 9118
5951 5143 1298 2469 8629 3320 9447
3043 7592 6510 9504 5708 6044 4879
7451 4929 7746 1106 6182 5461 8564
9655 2454 8153 3894 2410 6258 2813
6095 0737 6515 6018 3430 9378 4192
9226 1089 6194 5926 5878 4618 1887
6601 3881 8325 7418 1981 8067 7306
9313 7125 7125 3923 5903 9326 0910
7075 9736 4934 427. 7048 5493 4834
9268 1419 3697 2936 0622 9050 7670
3863 6014 8061 9445 0999 5724 0677
7187 1848 2829 2075 7009 4886 1768
3357 8451 3128 8283 4825 4720 0364
1525 3203 0387 6469 9532 8959 4025
6365 8060 7376 0362 6750 3544 3840
2859 4916 5189 2931 9698 2507 0208
9770 3432 9302 1490 8663 6440 7433
1422 3498 5020 1596 0828 4952 3999
4351 6530 2614 6139 1892 4151 9473
8814 5696 1788 3148 1942 2478 7594
6771 1594 4359 0177 5730 4259 8314
9270 4131 0317 1498 9732 8512 5150
3817 2663 1194 8960 8170 3627 8360
2844 9199 8004 0193 8247 6785 7431
6516 9094 4553 0498 5854 7185 4278
3498 8442 1164 5458 9812 0207 5026
6285 8894 8332 4310 2629 2900 4127
3929 5751 8298 6185 5261 7596 8150
6484 3557 4651 5169 6814 2636 1728
0247 9505 8923 1047 6271 1392 4131
2381 6124 5756 3610 1862 5219 8394
7808 3012 0585 1093 7419 2791 1029
0564 8200 6942 3035 0498 4049 1462
8385 0174 2409 1590 7623 4629 9151
2219 9758 3544 5714 6837 8476 1680
5664 9482 2161 9778 6129 6701 8565
9610 5142 0094 6509 3974 4890 9141
7208 6467 4916 2483 7927 8130 1796
4301 6218 3655 9828 9457 0599 2930
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5307 6494 4767 9809 6059 5398 8663
6370 3801 1332 4015 7187 4631 8458
1052 5610 9424 0245 9580 6833 5113
1401 2060 3806 7062 5704 5354 1740
4507 2608 5467 1455 6318 3253 6570
5296 6702 8227 0786 8891 6215 1973
2194 9678 6134 5605 3054 6862 4276
0604 2549 9085 2919 7178 0760 4927
3706 8457 9589 4023 5292 0382 7158
9531 1814 4335 6943 2377 5245 6861
3596 8380 6193 0774 8309 7632 9057
1465 4633 5504 9572 6684 4887 3035
8414 4016 0325 6140 1038 7202 5065
2507 9239 8602 2974 4857 1693 3438
1928 0116 6744 6891 8961 8633 1827
7680 0605 3793 9853 0765 7556 5101
3360 1719 8608 2527 5853 4384 0506
3973 6775 6853 1319 2795 7567 6793
1698 8974 6107 2420 5084 3819 7488
5781 4876 9959 9273 2686 0923 2698
5232 1052 0919 1637 5499 2881 7241
3785 7843 8554 5677 4818 2167 8097
6484 6891 5812 1176 7802 2485 9967
4059 1484 7266 2801 1169 6115 1593
8215 5335 4966 1515 8895 3778 9242
2120 6736 5750 3818 9627 8467 7612
0221 6618 1816 1257 0019 2796 4013
6945 7891 2163 1875 6531 2399 6137
6252 1185 2952 1302 2088 4100 0485
5030 8064 7110 5090 1384 4195 3869
9712 2342 7072 3600 6533 6095 9785
1456 3089 8559 4020 1809 2195 6018
0353 9591 2456 5697 8185 1361 6137
5720 6878 2504 6296 1757 7526 5770
8106 1437 6074 4696 9887 3802 6181
3435 4105 8274 9198 0745 7240 8485
4207 2830 5604 0124 5081 6601 0949
1871 9478 0157 0995 3037 8759 3541
2134 4695 7530 0754 2185 9557 0184
8872 7422 5750 3677 5732 2971 0159
1792 2148 4850 9954 5140 7881 4547
5614 0559 5367 0246 2562 6208 0751
8245 7160 3429 2116 7285 4864 9535
2639 5977 7492 1938 8189 2996 7365
0479 6727 5075 6917 9651 3774 9578
1207 8591 6399 7531 4370 9185 6637
4043 6308 9583 3921 4453 6915 9004
4187 9246 5182 3775 9546 0254 1483
1181 2614 6747 1268 6401 0197 7610
8189 4922 3698 0433 5860 6993 2124
4893 9874 1598 3182 8595 0158 7089
5301 8775 1095 2952 3597 5042 1654
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8775 9161 6723 1488 6719 1864 3203
6540 4757 1330 5639 6249 9014 1422
3259 6913 9608 4645 0963 9141 7489
9792 3118 0797 7183 6516 0348 7930
7930 1724 5309 8233 9818 1583 6317
5782 1234 2386 9793 3954 2070 9867
3540 6979 1823 4614 5146 7384 2049
5600 6216 4075 3207 8023 6760 9271
7364 8058 2749 5283 1626 3925 4814
3186 5839 6070 2432 2388 7403 8435
2190 4391 5415 8711 8506 2528 9737
6244 9520 1848 5180 4513 4524 4727
5849 8270 4459 3058 8013 5286 6358
6138 8740 2297 3430 5751 8106 3052
8705 5382 9970 3034 3328 4919 2375
1554 9671 4784 9748 3924 5146 1650
6784 4330 5099 3839 8706 3454 8053
6575 4724 0305 4071 3088 8722 0658
8070 7482 7934 1136 6757 6074 3014
7595 2326 5729 5089 8918 3204 6610
6085 7857 3034 7300 4640 4930 2538
1946 7422 6509 9621 2080 7664 8546
0477 0502 2646 7163 9819 4317 4720
8456 3327 1814 7942 9270 3456 5104
6397 8809 8838 0746 3837 7014 5130
9047 3279 4666 1171 4740 1973 4491
4979 3495 4871 9437 8379 8089 1256
9555 1437 1992 9818 7039 5814 2563
1494 8059 7563 9270 3787 7509 8399
2074 6403 3195 5996 8772 2642 6939
3604 9190 2510 4665 1971 1257 6808
7051 8154 2319 5998 0516 8772 6893
5382 4091 9588 8713 1386 0997 2574
5266 2493 8224 1896 1299 4813 1248
7923 9241 1396 5915 6587 4471 6962
4017 2769 1946 0862 5544 3662 9352
6649 8715 7071 8678 5223 4359 0868
3400 9106 6875 3530 4007 2454 1992
6982 0957 3020 2986 9165 5970 0455
6342 7613 4566 5227 1078 4059 6335
4368 1304 8649 2883 3796 6521 2175
7086 6195 1045 8890 3183 6922 2490
3534 7415 1102 6761 6352 2231 8114
9479 3637 1703 6986 2408 5574 5086
4215 0721 8408 1695 4856 7570 2089
0144 9496 1907 4610 8078 2793 6805
5211 6104 3547 8678 1490 9647 4929
6394 9945 6272 4987 0736 8623 9579
2814 1500 5708 0836 4527 7501 2942
6129 8417 4850 6474 6349 1924 9390
8978 6827 7931 2355 1424 8918 1356
8519 2853 1047 7101 8298 1454 4057
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1340 9926 2074 5825 7600 2037 3945
6538 4764 3020 8287 8026 4265 0389
5293 7710 0194 2569 6343 3458 8516
5091 6984 3667 7409 2056 9674 1271
5892 0355 2794 3138 5186 1931 3962
9723 4210 6375 5852 0247 7599 4468
2620 8093 6394 1403 7457 7156 4128
9878 4679 2060 3764 8095 1510 7138
2892 9030 8086 1877 4097 9523 5768
6160 5212 0581 1465 3034 4380 8422
4784 6851 9396 7858 5305 8950 4502
3828 9441 1427 3692 1885 2606 7817
7568 0482 8211 0759 6419 5082 1438
9887 7696 8554 7085 4322 7390 0256
8862 5920 4587 3738 6474 2682 2584
9153 7545 5097 8366 4060 3439 1936
2511 4039 5396 6035 5351 7924 0863
7582 2049 6685 4261 6990 3041 2124
2286 7528 0695 8277 4462 7285 2700
3485 4639 7556 1040 8102 1240 0603
3945 5106 8669 0023 5344 1504 8645
6074 3446 7914 7840 2850 3379 8359
9656 0664 7647 4537 4716 1778 4874
5463 8472 6339 1597 0423 8742 5128
6851 0676 9402 7187 2830 2731 9208
4095 3889 6924 1066 5620 3023 9605
0466 9910 3556 2193 1261 6816 1963
6775 8447 0276 4349 9676 2880 5468
1595 0745 7959 9930 2668 0925 9132
0058 5371 1217 6454 7822 6346 3151
7758 2032 4049 2954 9684 6543 7126
0457 9248 9378 3667 9225 1783 3029
8680 5820 4389 3982 6617 5844 7429
5746 0827 2523 5162 5344 8645 0759
2651 7165 4338 6070 9914 5295 0906
7027 1540 8299 0400 6643 0187 4332
2218 7180 9147 2491 1339 0958 3941
5861 8535 8103 3449 8302 3465 5052
9600 4482 8046 6188 2627 7236 0558
9171 5527 7290 4642 7050 2826 3703
1642 2314 9089 4021 7572 8670 9712
4150 8313 5781 1815 3157 8691 7294
2945 9577 0492 3623 6279 4600 7361
5607 8659 0476 1512 7560 6519 2814
9020 8269 5293 4775 3386 9715 0958
6260 2207 8058 0489 7300 3170 9507
6210 9384 2863 2515 4741 4098 2144
9418 2437 1187 3476 0436 2760 5127
8225 1811 8548 8313 7481 0512 1074
3130 1529 0158 9900 6935 1907 4430
7850 2669 7364 8650 1793 4498 6181
0143 9064 7790 3577 4547 0514 8045
6270 5179 2612 7892 0674 4745 8568
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9463 1984 4671 3837 6238 4375 7411
4887 7216 4044 0378 1569 4901 2130
3819 9171 6907 9138 1025 6701 4652
4700 7821 6608 6590 8938 9052 8398
4572 4935 8567 0354 2494 7911 7165
9461 6295 4590 9282 7604 3112 8949
5903 4279 0916 7748 6237 1258 9317
3426 0748 1751 8394 3237 1640 5592
4021 5297 0624 8783 9570 3429 1050
2074 5361 4752 9819 9513 8487 9671
9166 5343 1552 0161 6018 0152 3367
0855 4520 5817 0607 1750 2174 4788
3545 3752 7662 1399 8490 6374 2412
4169 8574 0389 2633 1148 5407 8013
6196 3546 7841 2013 8749 9391 3442
2289 7235 5158 2389 4951 6274 0169
2895 4734 5063 7170 0096 7033 6024
9832 1069 8131 4867 2072 1238 5469
3076 9962 4660 0847 2811 3942 5060
4476 9217 1362 3868 5980 4319 1300
2170 4341 8339 0585 2140 7271 3796
0489 5534 9226 1133 4257 8964 0682
5994 7723 1216 9468 5721 3204 8900
6961 7305 0281 4312 7206 9630 8911
5514 7843 2870 5099 4668 4802 3589
9218 2073 5521 8649 0603 0188 7441
8497 6089 7181 9462 0759 4858 7844
2153 1436 0275 6202 6651 8554 8909
0169 0320 2605 1217 9024 3155 7606
1305 7893 6213 8038 2481 0658 8977
2059 1152 7719 4551 2110 1584 2818
9261 5149 6399 5464 6916 0863 4902
6731 1212 3051 2182 7441 3034 5018
4835 7274 3058 2456 8990 3964 1568
2577 6763 1483 7915 2087 6885 1933
0718 8752 1915 2241 0337 1705 8941
3854 6615 8722 5941 0775 3790 4341
5592 3048 2580 9372 1453 2477 0959
6075 9958 0415 4628 3950 1223 3629
7678 3581 0675 3423 2588 1213 8393
4190 5655 6417 8558 3145 2573 1549
1946 3737 6789 2583 7710 6634 4061
9900 9448 1346 2761 5629 3215 9981
4568 2744 1064 5220 1812 7691 0834
2001 5286 6033 5989 1075 6520 4436
1347 9870 3266 7002 1540 6513 9690
8842 1520 3075 6355 6255 8304 9550
4875 8301 7219 9464 2659 7199 6282
2161 7684 5481 1212 5975 4938 7569
1722 4237 9751 3564 7698 5774 1151
3822 0171 3746 4975 7324