Data Pennsylvania Day

Paito Manual Pennsylvania Day Togel Online adalah catatan angka pengeluaran Pennsylvania Day Pools yang disusun secara manual oleh pemain togel untuk analisis prediksi. Berbeda dengan paito otomatis, paito manual dibuat dengan mencatat data hasil keluaran secara mandiri, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam mengidentifikasi pola angka sesuai kebutuhan. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin mempelajari tren angka secara detail tanpa tergantung pada sistem otomatis. Dengan paito manual, pemain dapat lebih fokus pada angka-angka spesifik yang dianggap memiliki peluang besar untuk keluar. Pastikan sumber data yang digunakan terpercaya agar analisis prediksi tetap akurat dan relevan. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
0907 7514 4305 1855 3510 1497 1923
2780 2841 8374 7783 2049 3575 3360
2836 0860 0561 4650 4977 7829 7049
4603 2764 7332 7917 7496 6229 7882
2595 9837 7906 6029 5386 4410 0589
0374 4228 3555 4639 4915 9160 3268
2674 1361 5009 4078 1664 3422 8943
2627 8996 7914 7393 5666 0926 4866
4207 9919 7656 4105 4319 8016 3736
7704 6402 5691 5742 5926 0831 5026
0127 6215 8880 8966 8134 3552 6579
1504 2441 3257 2872 2063 2012 3051
9370 6563 7165 0639 8590 3142 0836
3657 9787 4451 7489 0494 2481 0876
9900 3309 8452 6118 2342 8262 0925
7093 4496 6370 2190 5307 1905 6175
0223 9899 1311 8876 9792 6435 6890
2477 3448 3702 1825 8546 7149 6514
5128 3194 3741 6486 9045 1889 4957
9764 9050 9242 0330 8188 5476 0670
3494 5320 6855 4000 1747 7704 4414
3871 5101 6426 1577 7982 3093 4861
8423 6659 5903 2029 3330 1067 7190
8596 0874 3950 7622 6886 1311 4194
9130 4840 9748 4502 8146 1833 7724
5694 7517 4964 1168 2314 6645 6234
0681 1005 6579 4471 5566 8244 3420
5169 7107 6694 8940 3801 3327 2077
7166 0935 2813 4847 5746 8566 8326
4145 0148 4098 3302 0640 0642 7582
6762 8410 4628 3021 4739 5969 8697
3635 2467 8984 4535 7757 6714 1033
3999 9615 7942 2299 0280 9773 2391
6245 1551 8512 8855 2337 3779 4925
1151 5329 6169 5327 3062 7966 9075
8102 8261 5554 5732 6848 2911 7518
5805 7558 8968 2153 5409 6191 2098
6757 3153 4245 9686 3820 4217 4852
4800 6723 0690 3011 4505 5294 9124
1293 7357 0551 8457 3327 4485 7796
9582 3158 0978 7744 9124 7620 6088
6728 0526 3532 2802 5304 5445 4746
1176 4291 0460 5522 2439 7549 6319
1338 4531 1441 6267 3028 1356 3844
4088 2541 7905 0086 8812 1114 9499
2886 4226 3483 0676 4776 3986 4359
2288 3596 0824 5356 4336 8161 5898
4691 9624 6358 5097 6056 1605 1787
0155 0593 8360 9986 3457 2876 5326
3683 1801 1813 0161 9860 6726 5637
4597 6006 9689 1388 1178 2072 5168
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1230 6537 2334 0134 1826 7108 5925
3457 4565 9753 6548 0576 9650 9058
5464 9568 1947 2559 0521 5126 3976
8892 1381 7181 7163 4402 5956 9273
5467 2352 6000 3246 8466 5026 5348
7279 6263 5646 5032 4524 0047 1132
8070 3570 1883 6437 7675 4890 6243
4694 0244 9642 5465 6657 9493 4740
7585 7683 8458 5440 2965 8837 2993
1273 7335 9275 9781 9535 8366 4330
9997 5585 3301 7128 1339 0854 3943
3787 9147 6878 4477 8233 2243 0901
2670 3205 6472 1738 0977 0682 0453
1746 7147 9465 2024 8299 3080 7429
1296 2412 0464 9214 4426 5697 3304
0058 0510 6911 8278 9894 1378 6752
3119 8886 9486 8545 9359 3855 8323
7490 5033 5459 6444 9330 2830 4522
6116 1164 8890 1580 0526 1062 2316
8884 7230 7274 2079 5464 5018 6592
5896 6540 1660 6629 7628 3649 3059
9088 4691 0232 3276 0677 0240 2587
9938 0245 3449 0237 1317 6848 6471
1410 0515 8827 3299 4802 8745 4941
4392 4669 8962 6067 9387 2835 9096
3242 2109 2828 5472 0297 0157 1993
5458 4056 1799 3179 4732 7622 1375
0019 3489 8292 4880 5299 8172 6491
2078 9575 4745 3926 0297 9871 7658
5560 1265 2592 2337 9432 1221 3057
7913 9654 3612 5900 3562 1602 0343
1335 4047 5755 5637 3897 2956 8304
3958 3968 3369 3647 7296 7189 9231
9851 4475 0225 8558 6343 9950 9548
7830 6703 8269 1414 6423 4311 3103
0089 6871 5613 0125 6608 1233 9078
0705 7974 2955 6132 4296 5655 0858
3667 2671 1872 1721 3833 2406 8769
5345 0093 5165 0189 7683 7848 9731
2782 1002 7670 8995 7413 0258 6293
7002 3784 4805 4880 5478 2283 1210
0556 1207 9289 6491 0162 4242 2117
9993 5233 0814 0382 6346 6547 5091
8562 5594 3436 7120 4629 7133 8242
4923 1714 7154 8211 2183 9633 2990
4575 4554 9794 2014 6385 6938 6703
6002 4566 3649 4482 3732 6935 1551
9021 3545 2744 5511 2767 5663 6261
3135 1060 4397 9378 1694 0277 4935
7470 2099 2574 0682 5267 2486 1924
2988 7888 2502 1943 7241 6863 6545
2924 6243 3873 6416 5213 8119 2243
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9711 4902 1241 4689 3401 7930 0471
2096 8999 7681 4713 3484 7608 9997
9452 4627 3104 0366 4697 6279 7416
4566 9324 0429 0634 6364 6815 4943
1213 0210 4754 5922 0278 8664 7146
1014 2492 9570 4444 5996 5061 3369
3746 7042 6433 7338 8895 8678 6173
4064 2526 6262 5142 3031 1240 4800
0125 8913 5988 4289 0292 9282 7693
0525 5934 3910 2495 0543 4804 3800
8707 8999 0742 7970 0622 1136 1638
2825 6577 1349 5700 0307 7174 8460
7790 5387 7228 6930 9150 1110 6498
1889 3922 7094 8054 7304 4056 6844
3777 3320 1330 1544 6699 9983 1937
0032 0221 4704 0139 2170 4747 0328
1151 7190 6242 0203 9773 4239 0197
5455 0193 8710 7343 1729 1373 0060
1466 6868 0600 9923 3314 2395 2053
9970 0951 4742 0576 9306 8311 7073
6665 4833 3239 4179 4618 1314 0765
1775 1450 0257 8230 2268 1853 9916
4753 4617 9427 8533 9596 5221 5002
1456 7852 5992 4113 8430 9747 0497
2757 7680 0167 0908 3311 3089 5167
0064 3850 5213 3929 5731 0502 6613
9682 8660 2046 3749 3509 6762 8087
2408 6419 7206 1979 4031 4687 1742
7714 2271 9085 4498 3841 4826 7171
0681 0923 3718 0365 4340 5284 7383
6690 3837 8990 5153 3107 2153 8386
0977 6579 9666 3959 8569 0028 1189
8540 8506 2847 9115 2525 3694 9751
4560 4317 0847 1623 8919 1713 0154
3141 7497 4426 5911 5786 6183 3353
0506 5864 0454 2597 4555 8060 2207
0761 6579 3327 9847 9324 4954 2631
7636 0827 3568 1042 1995 2117 8925
9791 9554 3214 1050 9207 0995 3354
4350 2765 0100 3228 9548 6738 1340
3982 8997 6881 9099 8700 8480 3261
9589 0601 6757 5836 6553 7419 1506
2424 1817 4735 3864 6955 2172 0650
2974 3154 5141 1340 4666 5564 5740
3020 5658 2375 3033 4682 9004 1464
6748 4489 8870 2539 2657 7350 2175
7390 9777 0175 8786 7733 9647 9974
4218 7314 5373 2594 3410 1186 9396
9249 5461 6244 8510 8217 8349 1203
6434 0958 3836 3036 7954 2256 6544
6888 5763 8752 9613 4207 7284 3490
0487 4263 7598 6672 8895 8389 5811
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7736 2463 7708 3508 3346 4538 2367
5427 1341 5877 8273 7817 9890 1041
9515 1462 8234 4955 4976 6434 3970
0314 7492 4991 8531 5071 3063 0227
5293 6391 1535 1026 6610 3594 1572
0220 2772 4737 9618 5013 8791 4188
7414 7286 4440 0949 6650 3429 2069
5965 3360 8091 3227 1257 4549 5069
9903 0974 2581 3211 5281 5894 8999
4264 7189 4909 1224 5428 3878 6580
5082 2482 0638 8679 9944 5347 6288
4638 5499 4133 5841 9505 0705 3017
6246 6569 6802 7121 9208 3323 5341
9173 6340 9542 2178 8001 0809 8344
2346 0922 7582 7623 5487 2775 1381
9033 2511 1375 0024 8058 3325 4508
6144 4041 6654 2449 2836 8581 5244
4229 1328 4440 0890 9189 8884 1531
1910 5797 1453 5362 6178 4889 9914
2897 3124 2230 9921 6131 1052 5787
5531 7586 3168 4909 1543 8306 1901
7453 7093 4572 7906 7033 4958 5999
9741 5217 4001 4400 7654 6867 3988
8404 2242 7090 0252 3161 1487 4295
5245 6087 6058 4565 3992 5729 7076
1667 8648 8122 6923 9323 5941 6665
2208 8001 2747 0909 5029 0844 7415
5110 1139 6391 7805 5256 6823 8910
6607 9122 8475 1549 4346 5695 2831
0453 4184 3953 7172 1220 5192 5354
7535 0114 6020 9606 9938 9608 2085
9364 1571 4586 4534 7208 3560 5395
0816 3743 4285 8667 3650 9434 0304
5079 8681 4821 7630 8411 8068 5181
8341 6830 9718 3794 5130 7979 5068
4788 0752 9619 0595 5025 1750 3196
1126 4793 0005 6177 5531 9873 0204
3096 8633 6276 7958 4225 5023 8936
7000 9291 2049 5463 4097 6737 3557
0830 8329 2653 9654 6541 2541 1963
8653 1918 2647 9240 5010 5321 5591
2905 3620 2788 6994 5618 7522 9966
3238 4093 5843 6467 1525 2179 2555
4146 2039 6796 2891 6861 XXXX 5190
5024 5601 7212 9216 6725 6602 8623
5763 5572 4554 7322 6562 1941 3954
0538 3943 1026 9857 0811 3854 1071
0282 8726 0019 5158 2239 2479 2484
2888 2575 1060 9964 9709 3175 1764
5720 5615 4983 7403 4862 2783 7395
3878 5399 7557 2665 4640 7281 4793
6365 2405 8269 5245 5771 9331 2407
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1539 8634 6568 0295 6295 4106 4546
8427 7916 7957 3300 9127 4470 8856
8394 0788 1506 7027 0158 9582 2471
8797 0329 0151 9117 0955 2916 5108
8227 4166 9744 0390 9974 5872 4565
7883 3650 9276 2979 0572 1735 8051
4848 4116 5770 3135 4541 9169 8624
9504 2273 3288 5988 4042 8279 8913
9812 5516 6908 9744 8390 8202 0818
9141 8697 3966 9528 3293 6907 0474
4172 9741 4126 2496 3119 3444 1389
4081 8655 6434 2398 7646 8708 8746
2298 3897 4656 0953 2800 1412 9894
1950 7469 7476 9624 8099 3669 5779
2762 4612 3801 2749 8920 3642 9572
1541 3914 1007 6409 7637 3407 7652
3305 7902 4520 1808 6478 7020 2145
2479 1191 1238 2961 1727 9976 8060
4542 2607 9410 9421 0009 1744 8214
3474 8158 0151 6901 3642 6609 4509
6017 5956 9233 8935 2895 1538 9662
1768 1763 1128 5674 2589 7103 8478
9028 4931 7407 6413 4355 2737 3569
3541 1767 5352 9020 5583 7572 7351
4985 5510 9413 1972 0860 4699 1496
0671 4481 4889 0283 7075 6026 6335
9703 0182 3902 8408 0076 7728 5246
0856 6852 2596 6693 8150 5623 9747
9751 2483 7609 3023 7290 6287 2626
2837 9560 4635 2525 8095 1069 5294
7631 9896 4377 7241 6742 5421 9700
2715 5750 1776 1233 6885 9724 1387
2855 4728 5952 1633 4629 8919 8939
3603 2021 7944 3164 6548 5353 0971
7701 1080 0543 1116 3665 6139 2686
5209